가정용
벽걸이형 13.2㎡(4) ~ 19.8㎡(6)
기본설치비 | 40,000원 |
---|---|
철거만 | 30,000원 |
배관1m당 | 10,000원 |
가스 보충 충전 | 무료 |
가스 완전 충전 | 20,000원 |
앵글 설치 할 경우 | 80,000원 |
철거후 이전설치 | 거리에 따라 차등 적용 |
벽걸이형 23.1㎡(7) ~ 49.5㎡(15)
기본설치비 | 40,000원 |
---|---|
철거만 | 30,000원 |
배관1m당 | 12,000원 |
가스 보충 충전 | 무료 |
가스 완전 충전 | 30,000원 |
앵글 설치 할 경우 | 80,000원 |
철거후 이전설치 | 거리에 따라 차등 적용 |
슬림형 39.6㎡(12) ~ 82.6㎡(25)
기본설치비 | 40,000원 |
---|---|
철거만 | 30,000원 |
배관1m당 | 15,000원 |
가스 보충 충전 | 무료 |
가스 완전 충전 | 30,000원 |
앵글 설치 할 경우 | 90,000원 |
철거후 이전설치 | 거리에 따라 차등 적용 |
홈멀티
기본설치비 | 70,000원 |
---|---|
철거만 | 40,000원 |
배관1m당 | 10,000원 ~ 15,000원 |
가스 보충 충전 | 무료 |
가스 완전 충전 | 50,000원 |
앵글 설치 할 경우 | 100,000원 |
철거후 이전설치 | 거리에 따라 차등 적용 |
에어컨 설치시 공통사항
- 기존 앵글, 외벽 발코니 시공시 30,000 추가비용
- 천공비 1구당 10,000, 옹벽 천공비 20,000
- APT 발코니 밖, 설치대가 만들어져 있는 경우 위험 수당 30,000 추가비용 발생
- 외벽 설치시 사다리차 비용 요금은 고객님 부담
- 신축 APT 바닥 배관이 시공 되어 있는 경우 용접비 1개당 10,000원 발생
- 동력선, 배관 차단기 시공시 현장에 따라 차등 금액 발생
- 배수펌부 사용시 거리에 따라 차등 금액 발생